24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6829989 ] 奶奶牛 的評論:贊贊( 2024-09-11 23:44:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6652794 ] black1991 的評論:Nice ( 2024-08-29 14:14:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7448768 ] A地震哥 的評論:喜歡,很好( 2024-08-18 23:52:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7311283 ] 雨點 的評論:可以 ( 2024-08-16 01:11:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3044593 ] 的評論:( 2024-08-15 04:06:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7288126 ] 3345671 的評論:不錯??( 2024-08-13 04:42:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3404437 ] QQ 的評論:讓人身心愉悅( 2024-08-02 14:59:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1529929 ] 甜到妳心 的評論:讚~( 2024-08-02 12:20:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 14:08 | 15:56 | 107 分鐘 |
2 | 13:58 | 14:05 | 8 分鐘 | |
3 | 12:32 | 13:47 | 75 分鐘 | |
4 | 12:22 | 12:28 | 6 分鐘 | |
5 | 11:52 | 12:19 | 27 分鐘 | |
6 | 09:35 | 10:37 | 62 分鐘 | |
7 | 2024-09-18 | 22:08 | 22:11 | 3 分鐘 |
8 | 14:31 | 15:53 | 82 分鐘 | |
9 | 13:31 | 14:18 | 47 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-09-17 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
12 | 14:03 | 14:58 | 56 分鐘 | |
13 | 13:01 | 13:51 | 50 分鐘 | |
14 | 2024-09-16 | 15:23 | 15:43 | 20 分鐘 |
15 | 15:03 | 15:09 | 7 分鐘 | |
16 | 14:36 | 14:57 | 22 分鐘 | |
17 | 12:47 | 14:32 | 104 分鐘 | |
18 | 11:31 | 12:27 | 56 分鐘 | |
19 | 09:30 | 10:42 | 72 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
21 | 2024-09-15 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
22 | 08:47 | 10:51 | 124 分鐘 | |
23 | 07:59 | 08:37 | 37 分鐘 | |
24 | 2024-09-14 | 12:34 | 17:29 | 295 分鐘 |
25 | 2024-09-13 | 15:23 | 17:47 | 144 分鐘 |
26 | 2024-09-12 | 14:47 | 18:18 | 211 分鐘 |
27 | 08:36 | 10:07 | 90 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
29 | 2024-09-11 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
30 | 14:31 | 17:04 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-18sex.meimei626.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|