24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 20:20 | 22:19 | 118 分鐘 |
2 | 12:02 | 16:51 | 289 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 19:35 | 22:13 | 157 分鐘 |
4 | 10:14 | 16:40 | 386 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 19:51 | 21:58 | 127 分鐘 |
6 | 12:15 | 16:53 | 278 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 19:31 | 22:28 | 178 分鐘 |
8 | 09:20 | 15:26 | 366 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 13:25 | 17:25 | 240 分鐘 |
10 | 2024-11-09 | 19:46 | 23:48 | 242 分鐘 |
11 | 12:46 | 17:16 | 271 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 20:35 | 22:30 | 115 分鐘 |
13 | 12:15 | 17:52 | 337 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 20:27 | 22:50 | 143 分鐘 |
15 | 09:52 | 17:44 | 473 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 20:29 | 22:46 | 137 分鐘 |
17 | 13:40 | 17:07 | 206 分鐘 | |
18 | 09:32 | 12:21 | 169 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 20:00 | 22:31 | 151 分鐘 |
20 | 12:03 | 17:19 | 316 分鐘 | |
21 | 2024-11-04 | 20:01 | 22:19 | 138 分鐘 |
22 | 13:29 | 17:16 | 226 分鐘 | |
23 | 10:15 | 12:22 | 127 分鐘 | |
24 | 2024-11-03 | 19:46 | 23:41 | 234 分鐘 |
25 | 13:05 | 16:25 | 199 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 20:05 | 22:37 | 152 分鐘 |
27 | 11:29 | 17:43 | 374 分鐘 | |
28 | 2024-11-01 | 19:51 | 23:45 | 235 分鐘 |
29 | 12:53 | 17:22 | 269 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-18sex.meimei626.com ALL RIGHTS RESERVED. |